招聘職位名 | 招聘人數(shù) | 工作地點 | 發(fā)布日期 | 截止日期 |
業(yè)務(wù)員 | 5 | | | 2018/5/18 11:33:01 | 2018/8/16 |
銷售經(jīng)理 | 2 | 廣東|廣州 | 2018/5/18 11:25:08 | 2018/8/16 |
跟單文員 | 3 | 廣東|廣州 | 2018/5/18 11:08:42 | 2018/8/16 |
共1頁3條信息 當(dāng)前第1頁 頁 前頁 后頁 尾頁 |
瀏覽量:63252次
招聘職位名 | 招聘人數(shù) | 工作地點 | 發(fā)布日期 | 截止日期 |
業(yè)務(wù)員 | 5 | | | 2018/5/18 11:33:01 | 2018/8/16 |
銷售經(jīng)理 | 2 | 廣東|廣州 | 2018/5/18 11:25:08 | 2018/8/16 |
跟單文員 | 3 | 廣東|廣州 | 2018/5/18 11:08:42 | 2018/8/16 |
共1頁3條信息 當(dāng)前第1頁 頁 前頁 后頁 尾頁 |